
| ردیف | نام مرکز خدمات جامع سلامت | نام واحد | شماره تلفن |
| 1 | چکنه | مرکز خدمات جامع سلامت چکنه | 42073244 |
| کلیدر | 42133245 | ||
| پایگاه چکنه | 42073668 | ||
| فهنه | 42145335 | ||
| چکنه علیا | 42073790 | ||
| 2 | خواجه آباد | مرکز خدمات جامع سلامت خواجه آباد | 42163331 |
| بشکن | 42163235 | ||
| بیدخان | 42163717 | ||
| خایسک | 42163665 | ||
| کوه سخت | 42143286 | ||
| ینگجه | 42123363 | ||
| خواجه آباد | 42163320 | ||
| 3 | برزنون | مرکز خدمات جامع سلامت برزنون | 9105514844 |
| قره گل | 9392897483 | ||
| تیران | ندارد | ||
| زهان | 42093410 | ||
| برزنون1 | 42033568 | ||
| برزنون2 | 42033119-42093410 | ||
| 4 | عبداله گیو | مرکزخدمات جامع سلامت عبداله گیو | 42153325_42153343 |
| طالبی | 42084366 | ||
| دزق | 42113409 | ||
| قزل قلعه | 42084241 | ||
| کلاته میدان | 993106925 | ||
| سلطان میدان | 42053577 | ||
| ساقی بیک | 42083230 | ||
| نومیری و نوسرا | 42023340 | ||
| عبدالله گیو | 42153364 | ||
| 5 | ماروسک | مرکز خدمات جامع سلامت ماروسک | 43773369 |
| بجنو | 43813426 | ||
| بقیع | 43683231 | ||
| ماروسک | 43773287 | ||
| تلی | 9158576359 | ||
| برگشاهی | 9150667399 | ||
| فاضل آباد | 9150485313 | ||
| سرچاه | 42043433 | ||
| سیداباد معدن | 43853400 | ||
| زرنده | 43853339 | ||
| 6 | بار | مرکز خدمات جامع سلامت بار | 43553443 |
| دامنجان | 43623611 | ||
| پایگاه ضمیمه | 43554224 | ||
| اورژانس مرکز | ندارد | ||
| 7 | سالاری | مرکز خدمات جامع سلامت سالاری | 42943323 |
| سالاری | 42943310 | ||
| اسلام آباد بلهر | 42853300 | ||
| حسن آباد | 42873442 | ||
| همایی | 42933222 | ||
| 8 | گلبو | مرکز خدمات جامع سلامت گلبو | 42743223 |
| گلبوسفلی | 42743311 | ||
| گلبوعلیا | 42743704 | ||
| قلعه شیشه | 58224670-9154068304 | ||
| عنبرکه | 42743648_09156682256 | ||
| 9 | ریگی | مرکز خدمات جامع سلامت ریگی | 42883626 |
| بزق | 42763426 | ||
| ریگی | 42883588 | ||
| زمه | 42883545 | ||
| جنداب | 42923343 | ||
| 10 | رئیسی | مرکز خدمات جامع سلامت رئیسی | 42813355 |
| رئیسی | 42813530 | ||
| کلاته حسن آباد | 9358489926 | ||
| استایش | 42843323 | ||
| شورود | 42893231 | ||
| عطائیه | 42913320 | ||
| قاسم آباد دهنه | 42833388 | ||
| چاه نسر | 42823393 | ||
| 11 | فدیشه | مرکز خدمان جامع سلامت فدیشه | 42773338 |
| حصارسرخ | 42963323 | ||
| ده حسینی | 42863585 | ||
| فدیشه | 42773320 | ||
| ریزآب | 42863646 | ||
| شهرآباد | 42953323_09395519596 | ||
| حسین آباد جنگل | 42783323 | ||
| چاه سالار | 42863494 | ||
| 12 | خیام | مرکز خدمات جامع سلامت خیام | 42222480 |
| حقیه | 9159528084 | ||
| تلخک | 42217577 | ||
| بحرودی | 58254554 | ||
| خوجان | 42315355 | ||
| 13 | عشق آباد | مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد | 42723288 |
| قاسمی | 42973400 | ||
| شهرک امام | 42734304 | ||
| امیرآباد | 9151506331 | ||
| صمدیه | 42733250 | ||
| پایگاه عشق آباد | 42723827 | ||
| کوشک | 42973500 | ||
| 14 | جیلو | مرکز خدمات جامع سلامت جیلو | 9153511942 |
| رحیم آباد | 58255933 | ||
| جیلو | 42313255 | ||
| مسلم آباد عرب | 58256130-09157132830 | ||
| کاریز صباح | 935522988 | ||
| بشرو | 42313635 | ||
| 15 | باغشن گچ | مرکز خدمات جامع سلامت باغشن گچ | 42463060 |
| باغشن گچ 1 | 42463636 | ||
| باغشن گچ2 | 42463180 | ||
| فیض آباد گراب | 9902174438 | ||
| 16 | اردمه | مرکز خدمات جامع سلامت اردمه | 42753736 |
| اردمه | 42753334 | ||
| فتح آباد | 42753444 | ||
| احمدآباد | 42793530 | ||
| 17 | مرکز محیط آباد | مرکز خدمات جامع سلامت محیط آباد | 9119976735 |
| خانه بهداشت محیط آباد | 42373313 | ||
| خانه بهداشت مظفرآباد | 9159518677 | ||
| خانه بهداشت لطف آباد | 42373585 | ||
| هلالی | 9159510854 | ||
| 18 | مرکز مبارکه | مرکز خدمات جامع سلامت مبارکه | 42243895 |
| خانه بهداشت مبارکه | 42258595 | ||
| کارجیج | 58254631 | ||
| شادمهرک | 42257999 | ||
| 19 | کاریزک کنارکال | مرکز خدمات جامع سلامت کاریزک کنارکال | 42393555 |
| حسینی | 58252119 | ||
| نوروز آباد | 42383421 | ||
| روح آباد | 42393372 | ||
| کاریزک کنارکال | 42393358 | ||
| 20 | قلعه نوجمشید | مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو جمشید | 42303549 |
| خانه بهداشت قلعه نو جمشید | 42303424_09159520453 | ||
| میرآباد | 42293694 | ||
| 21 | قطن آباد | مرکز خدمات جامع سلامت قطن آباد | 42473300 |
| خانه بهداشت قطن آباد | 42473339 | ||
| بشنیج | 42333440 | ||
| رستم آباد | 42473740 | ||
| سامغان | 9303376267 | ||
| 22 | فیض آباد | مرکز خدمات جامع سلامت فیض آباد | 43329207 |
| پایگاه فیض آباد زرنده | 43217888 | ||
| پایگاه دولت آباد | 9154237193 | ||
| شهرک | 43357617 | ||
| 23 | فرخک | مرکز خدمات جامع سلامت فرخک | 42225004 |
| خانه بهداشت فرخک | 42443425 | ||
| صومعه | 42363335 | ||
| بشرآباد | 42483510 | ||
| 24 | شایسته (دهنو خالصه) | مرکز خدمات جامع سلامت شایسته (دهنوخالصه) | 43220314 |
| خانه بهداشت صالحی | 43342535 | ||
| دهنوخالصه یک | 43211005 | ||
| کلاغان ضمیمه مرکز شایسته | 43213185 | ||
| 25 | اسلام آباد لگزی | مرکز خدمات جامع سلامت اسلام آباد لگزی | 42255181 |
| اسلام آباد لگزی | 42234280 | ||
| سعد آباد | 42236801 | ||
| ابوسعدی | 42236719 | ||
| ادگ | 9155893611 | ||
| سوقند | 42237550 | ||
| دشت | 42254840 | ||
| 26 | آزادگان | مرکز خدمات جامع سلامت آزادگان | 9923440235 |
| چاه بلند | 42251320 | ||
| معمورئی | 58222660 | ||
| ده شیخ | 42251390 | ||
| عبداله آباد | 43383382 | ||
| قریش آباد | 58221902 | ||
| فیلخانه | 58255388 | ||
| 27 | حمید آباد | مرکز خدمات جامع سلامت حمید آباد | 42413465 |
| فوشنجان | 42413400 | ||
| حصار | 42353632 | ||
| بوژان | 42353355 | ||
| حمیدآباد | 42414203 | ||
| بوژآباد | 42423404 | ||
| 28 | سه چوب | مرکز خدمات جامع سلامت سه چوب | 9908084078 |
| خرمبک | 42343733 | ||
| کابلی | 42323607 | ||
| سه چوب | 9159523639 | ||
| سیدآباد میرزا خلیل | 42323311 | ||
| پیرکماج | 42433242 | ||
| شاداب | 42433663 | ||
| حصارجوق | 9150485313 |

